FB231 Fresa 2 talls amb punta de bola i coll...

FB231 Fresa 2 talls amb punta de bola i coll rebaixat

Pensada especialment per a motlles i matrius: Selecció de metall dur i revestiment especialment dissenyat per a les més altes exigències. És apte tant per treballar en sec com per perforar. Indicades per a còpies de difícil accés.

Descripció

Detalls del producte

Forma del Mànec
HA
Material de fabricació
Metall dur
Norma de fabricació
Propia
Refrigeració
No
Ús
General
Angle de l'helicoïdal
30°
Per material
H - Material endurit
P - Acer
Geometria
2 fils de tall
Tipus de fresa
Cantonada a 90°

Select quantities and products to purchase

Model D d (mànec de'fresa mm) L (fresa llarga mm) l (tall de 'fresa mm) r (radi de la fractura en mm) Z (número de llavis) l (rebaix fresa mm) Disponibilidad Reference Price
FB23105020 00.20 04.00 50 00.30 00.10 2 00.50 En Stock ZMI1100214 77,53 €
FB23110020 00.20 04.00 50 00.30 00.10 2 01.00 En Stock ZMI1100215 77,54 €
FB23110030 00.30 04.00 50 00.40 00.15 2 01.00 En Stock ZMI1100217 65,36 €
FB23110040 00.40 04.00 50 00.40 00.20 2 01.00 En Stock ZMI1100220 56,15 €
FB23110080 00.80 04.00 50 01.20 00.40 2 10.00 En Stock ZMI1100241 38,73 €
FB23110100 01.00 04.00 50 01.50 00.50 2 10.00 En Stock ZMI1100246 35,78 €
FB23110150 01.50 04.00 50 02.00 00.50 2 10.00 En Stock ZMI1100256 35,78 €
FB23110200 02.00 04.00 50 03.00 01.00 2 10.00 En Stock ZMI1100263 35,40 €
FB23110300 03.00 06.00 50 04.00 01.50 2 10.00 En Stock ZMI1100270 41,01 €
FB23110400 04.00 06.00 75 05.00 02.00 2 10.00 En Stock ZMI1100276 41,01 €
FB23112100 01.00 04.00 50 01.50 00.50 2 12.00 En Stock ZMI1100247 35,78 €
FB23112120 01.20 04.00 50 02.00 00.60 2 12.00 En Stock ZMI1100252 35,78 €
FB23112150 01.50 04.00 50 02.00 00.50 2 12.00 En Stock ZMI1100257 35,78 €
FB23112200 02.00 04.00 50 03.00 01.00 2 12.00 En Stock ZMI1100264 35,40 €
FB23112300 03.00 06.00 50 04.00 01.50 2 12.00 En Stock ZMI1100271 41,01 €
FB23112400 04.00 06.00 75 05.00 02.00 2 12.00 En Stock ZMI1100277 41,01 €
FB23115020 00.20 04.00 50 00.30 00.10 2 01.20 En Stock ZMI1100216 77,53 €
FB23116100 01.00 04.00 50 01.50 00.50 2 16.00 En Stock ZMI1100248 35,78 €
FB23116150 01.50 04.00 50 02.00 00.50 2 16.00 En Stock ZMI1100258 35,78 €
FB23116200 02.00 04.00 50 03.00 01.00 2 16.00 En Stock ZMI1100265 35,40 €
FB23116300 03.00 06.00 60 04.00 01.50 2 16.00 En Stock ZMI1100272 49,52 €
FB23116400 04.00 06.00 75 05.00 02.00 2 16.00 En Stock ZMI1100278 49,52 €
FB23120030 00.30 04.00 50 00.40 00.15 2 02.00 En Stock ZMI1100218 65,36 €
FB23120040 00.40 04.00 50 00.40 00.20 2 02.00 En Stock ZMI1100221 56,15 €
FB23120050 00.50 04.00 50 00.80 00.25 2 02.00 En Stock ZMI1100224 49,36 €
FB23120060 00.60 04.00 50 00.90 00.30 2 02.00 En Stock ZMI1100230 49,36 €
FB23120080 00.80 04.00 50 01.20 00.40 2 02.00 En Stock ZMI1100236 38,73 €
FB23120100 01.00 04.00 60 01.50 00.50 2 20.00 En Stock ZMI1100249 35,78 €
FB23120150 01.50 04.00 60 02.00 00.50 2 20.00 En Stock ZMI1100259 35,78 €
FB23120200 02.00 04.00 60 03.00 01.00 2 20.00 En Stock ZMI1100266 38,01 €
FB23120300 03.00 06.00 60 04.00 01.50 2 20.00 En Stock ZMI1100273 53,04 €
FB23120400 04.00 06.00 75 05.00 02.00 2 20.00 En Stock ZMI1100279 49,52 €
FB23125200 02.00 04.00 65 03.00 01.00 2 25.00 En Stock ZMI1100267 38,01 €
FB23125300 03.00 06.00 65 04.00 01.50 2 25.00 En Stock ZMI1100274 53,04 €
FB23125400 04.00 06.00 75 05.00 02.00 2 25.00 En Stock ZMI1100280 53,44 €
FB23130030 00.30 04.00 50 00.40 00.15 2 03.00 En Stock ZMI1100219 65,36 €
FB23130040 00.40 04.00 50 00.40 00.20 2 03.00 En Stock ZMI1100222 56,15 €
FB23130050 00.50 04.00 50 00.80 00.25 2 03.00 En Stock ZMI1100225 49,36 €
FB23130060 00.60 04.00 50 00.90 00.30 2 03.00 En Stock ZMI1100231 49,36 €
FB23130100 01.00 04.00 50 01.50 00.50 2 03.00 En Stock ZMI1100242 35,78 €
FB23130200 02.00 04.00 70 03.00 01.00 2 30.00 En Stock ZMI1100268 38,01 €
FB23130300 03.00 06.00 70 04.00 01.50 2 30.00 En Stock ZMI1100275 53,04 €
FB23130400 04.00 06.00 75 05.00 02.00 2 30.00 En Stock ZMI1100281 57,56 €
FB23140040 00.40 04.00 50 00.40 00.20 2 04.00 En Stock ZMI1100223 56,15 €
FB23140050 00.50 04.00 50 00.80 00.25 2 04.00 En Stock ZMI1100226 49,36 €
FB23140060 00.60 04.00 50 00.90 00.30 2 04.00 En Stock ZMI1100232 49,36 €
FB23140080 00.80 04.00 50 01.20 00.40 2 04.00 En Stock ZMI1100237 38,73 €
FB23140100 01.00 04.00 50 01.50 00.50 2 04.00 En Stock ZMI1100243 35,78 €
FB23140150 01.50 04.00 50 02.00 00.50 2 04.00 En Stock ZMI1100253 35,78 €
FB23140200 02.00 04.00 50 03.00 01.00 2 04.00 En Stock ZMI1100260 35,40 €
FB23140400 04.00 06.00 80 05.00 02.00 2 40.00 En Stock ZMI1100282 71,40 €
FB23150050 00.50 04.00 50 00.50 00.25 2 05.00 En Stock ZMI1100227 49,36 €
FB23150060 00.60 04.00 50 00.90 00.30 2 05.00 En Stock ZMI1100233 49,36 €
FB23150080 00.80 04.00 50 01.20 00.40 2 05.00 En Stock ZMI1100238 38,73 €
FB23160050 00.50 04.00 50 00.80 00.25 2 06.00 En Stock ZMI1100228 49,36 €
FB23160060 00.60 04.00 50 00.90 00.30 2 06.00 En Stock ZMI1100234 49,36 €
FB23160080 00.80 04.00 50 01.20 00.40 2 06.00 En Stock ZMI1100239 38,73 €
FB23160100 01.00 04.00 50 01.50 00.50 2 06.00 En Stock ZMI1100244 35,78 €
FB23160120 01.20 04.00 50 02.00 00.60 2 06.00 En Stock ZMI1100250 35,78 €
FB23160150 01.50 04.00 50 02.00 00.50 2 06.00 En Stock ZMI1100254 35,78 €
FB23160200 02.00 04.00 50 03.00 01.00 2 06.00 En Stock ZMI1100261 35,40 €
FB23180050 00.50 04.00 50 00.80 00.25 2 08.00 En Stock ZMI1100229 49,36 €
FB23180060 00.60 04.00 50 00.90 00.30 2 08.00 En Stock ZMI1100235 49,36 €
FB23180080 00.80 04.00 50 01.20 00.40 2 08.00 En Stock ZMI1100240 38,73 €
FB23180100 01.00 04.00 50 01.50 00.50 2 08.00 En Stock ZMI1100245 35,78 €
FB23180120 01.20 04.00 50 02.00 00.60 2 08.00 En Stock ZMI1100251 35,78 €
FB23180150 01.50 04.00 50 02.00 00.50 2 08.00 En Stock ZMI1100255 35,78 €
FB23180200 02.00 04.00 50 03.00 01.00 2 08.00 En Stock ZMI1100262 35,40 €
FB23180300 03.00 06.00 50 04.00 01.50 2 08.00 En Stock ZMI1100269 41,01 €

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text